2015 Groeperingskiet / Grouping competition

2015 Groeperingskiet / Grouping competition

Resultate van die groeperingskiet gehou te Bluegum Mei 2015
  PWAV GROEPERINGS KOMPETISIE     16 Mei 2015
  Voorletters en Van Lid nr Kat Kaliber Groep 1
1 Combrink A M0860 M 6mm PPC 6,4
2 Coetzee HJ M0278 V 22  PPC 8,4
3 Beyers JUH M0792 M 243 Win 9,8
4 Germishuys JH M0583 V 308 Win 9,9
5 Anderson G M0501 M 7 TCU 11,5
6 Coetzee DJ M0113 M 308 M 12,1
7 Sutton PM M0456 M 22-250 12,7
8 Eloff SJM M0374 M 243 Win 12,9
9 Jonker V M0781 M 22-250 13,4
10 Conradie M M0563 M 243 Win 13,5
11 Combrink A M0860 M 308 Win 13,7
12 Jonker V M0781 M 308 Win 13,9
13 Anderson G M0501 M 300 WSM 14,1
14 Venter PJJ M0390 M 223 Rem 14,2
15 Botha RF M0680 M 6,5x57mm 14,4
16 Beyers JUH M0792 M 308 Win 14,6
17 Anderson G M0501 M 300 WSM 15,1
18 Moulder HP M0037 M 223 Rem 15,6
19 Hattingh JF M0616 M 6mm PPC 16,2
20 Combrink A M0860 M 6mm PPC 17,2
21 Jonker V M0781 M 22-250 17,5
22 Hattingh JF M0616 M 6mm PPC 17,7
23 Gordon W M0802 M 223 Rem 17,7
24 Bezuidenhout TW M0607 V 7X61 17,7
25 Coetzee DJ M0113 M 30-06 220 18,1
26 Beyers JUH M0792 M 308 Win 18,3
27 Stoffberg PA M0658 M 223 Rem 18,7
28 Coetzee DJ M0113 M 243 Win 18,7
29 Dorfling S M0750 M 30-06 Spr 19,2
30 Dorfling S M0750 M 30-06 Spr 19,8
31 Gordon W M0802 M 223 Rem 19,8
32 Beyers JUH M0792 M 708 19,9
33 Moulder HP M0037 M 308 Win 20,1
34 Moulder HP M0037 M 270 Win 20,1
35 Beyers JUH M0792 M 243 Win 20,3
36 Wentzel CJH M0174 M 243 Win 20,8
37 Jonker V M0781 M 308 Win 21,3
38 Du Toit WAL M0706 M 30-06 Spr 21,4
39 Coetzee HJ M0278 M 9,3X64mm 21,5
40 Sutton PM M0456 M 222 21,8
41 Combrink A M0860 M 243 Win 22,1
42 Venter PJJ M0390 M 308 Win 23,1
43 Botha JW M0791 M 223 Rem 23,1
44 Anderson G M0501 M 7 TCU 23,3
45 Botha RF M0680 M 375 H&H 23,3
46 Coetzee DJ M0113 M 260 Rem 23,4
47 Beyers JUH M0792 M 7mm08 23,5
48 Sutton PM M0456 M 22-250 23,6
49 Combrink A M0860 M 308 Win 23,7
50 Sutton PM M0456 M 222 24,6
51 Botha RF M0680 M 6,5x57mm 24,6
52 Calivites IK M0840 M 243 Win 24,8
53 Coetzee HJ M0278 M 9,3X64mm 24,8
54 Van Heerden WJG M0027 V 222 24,8
55 Anderson G M0501 M 22 H 25
56 Du Toit WAL M0706 M 30-06 Spr 25,2
57 Le Roux H M0705 M 308 Win 25,4
58 Coetzee HJ M0278 M 22  PPC 26,7
59 Schoeman JH M0509 M 300 WM 26,7
60 Van Heerden WJG M0027 V 243 Win 27,1
61 Anderson G M0501 M 300 WM 27,8
62 Butler M M0844 M 223 Rem 28,2
63 Wentzel CJH M0174 M 243 Win 28,4
64 Verster AD M0129 M 222 28,7
65 Van Heerden WJG M0027 V 222 28,9
66 Hattingh JF M0616 M 308 Win 28,9
67 Venter PJJ M0390 M 9,3X62mm 29
68 Schoeman JH M0509 M 300 WM 29
69 Wentzel CJH M0174 M 22-250 29,1
70 Snyman F M0232 M 308 Win 29,5
71 Moulder AJ M0252 M 308 Win 30,5
72 Jarrard G M0619 M 6mm M 30,9
73 Botha JW M0791 M 243 Win 31,2
74 Moulder AJ M0252 M 308 Win 31,2
75 Meiring C M0266 M 338 Lapua 31,5
76 Barnes DJ jnr M0795 M 308 Win 31,6
77 Eloff SJM M0374 M 308 Win 31,9
78 Barnes DJ jnr M0795 M 308 Win 32,2
79 Combrink A M0860 M 243 Win 32,2
80 Prinsloo MC M0845 M 22-250 32,2
81 Verster I M0833 M 30-06 Spr 32,4
82 Verster AD M0129 M 222 32,5
83 Moulder HP M0037 M 270 Win 32,6
84 Sutton PM M0456 M 270 Win 32,7
85 Moulder HP M0037 M 308 Win 32,7
86 Sutton PM M0456 M 270 Win 32,8
87 Barnard MB M0133 M 270 Win 32,9
88 Eloff SJM M0374 M 9,3X62mm 33,4
89 De Kock GL M0756 M 30-06 Spr 33,6
90 Botha JW M0791 M 270 Win 33,8
91 Burke T M0136 M 6.5X58mm 33,8
92 Arnold G M0814 M 9,3X62mm 33,9
93 Smal JC M0854 M 300 WM 34,2
94 Anderson G M0501 M 300 WM 34,2
95 Jarrard G M0619 M 6mm M 34,3
96 Wentzel CJH M0174 M 30-06 Spr 34,7
97 Van Heerden WJG M0027 V 6,5-06 34,7
98 Van Heerden WJG M0027 V 243 Win 35,5
99 Smal J M0173 M 30-06 Spr 35,5
100 Barnard MB M0133 M 270 Win 36,3
101 Hattingh JF M0616 M 308 Win 36,4
102 Van Heerden WJG M0027 V 300H&H 36,7
103 Anderson G M0501 M 22 H 37,1
104 Botha JW M0791 M 223 Rem 37,3
105 Jarrard C M0619 M 308 Win 37,6
106 Botha JH M0566 M 243Win 38,2
107 Le Roux H M0705 M 308 Win 38,4
108 Barnard MB M0133 M 6X45mm 38,7
109 Moore M M0835 M 6.5X55mm 38,7
110 Botha JH M0566 V 30-06 Spr 38,7
111 Meyer PL M0417 M 308 Win 38,9
112 Conradie M M0563 M 243 Win 39
113 Le Roux H M0705 M 338 WM 39,1
114 Botha JW M0791 M 270 Win 39,3
115 Bezuidenhout TW M0607 V 7X61 39,4
116 Coetzee DJ M0113 M 243 Win 39,9
117 Coetzee DJ M0113 M 308 M 40
118 Olivier A M0 M 223 Rem 40,1
119 Verster I M0833 M 243 Win 40,2
120 Moulder AJ M0252 M 270 Win 40,3
121 Van Heerden WJG M0027 V 7X64mm 40,6
122 Smal J M0173 M 30-06 Spr 40,9
123 Coetzee DJ M0113 M 260 Rem 40,9
124 Meiring C M0266 M 338 Lapua 41,1
125 Calivites IK M0840 M 243 Win 41,2
126 Moulder AJ M0252 M 270 Win 41,7
127 Moulder AJ M0252 M 223 Rem 41,9
128 Wentzel CJH M0174 M 375H&H 42,5
129 Muller WC M0527 M 375 H&H 43,3
130 Jarrard G M0619 M 308 Win 43,3
131 Meyer PL M0417 M 270 Win 43,4
132 Botha JW M0791 M 243 Win 43,5
133 Moller P M0561 M 270 Win 43,6
134 Moulder HP M0037 M 223 Rem 43,7
135 Venter PJJ M0390 M 308 Win 44,35
136 Verster I M0833 M 222 44,5
137 Van Heerden SW M0841 M 308 Win 44,6
138 Wentzel CJH M0174 M 300 WSM 44,6
139 Wentzel CJH M0174 M 22-250 44,8
140 Meiring C M0266 M 300 WM 45,5
141 Van Heerden WJG M0027 V 7X64mm 45,8
142 Wentzel CJH M0174 M 30-06 Spr 46
143 Botha JJR M0808 M 223 Rem 46,7
144 Germishuys JH M0583 V 308 Win 46,8
145 Coetzee DJ M0113 M 308 R 46,9
146 De Kock GL M0756 M 30-06 Spr 47,1
147 Van Heerden WJG M0027 V 6,5-06 49,2
148 Arnold G M0814 M 9,3X62mm 49,4
149 Verster D M0129 M 30-06 Spr 49,6
150 Moller P M0561 M 270 Win 51,3
151 Coetzee DJ M0113 M 308 R 51,5
152 Barnard MB M0133 M 6X45mm 51,9
153 Stoffberg PA M0658 M 223 Rem 52,5
154 Prinsloo MC M0845 M 22-250 54,1
155 Du Plooy PC M0806 M 223 Rem 54,6
156 Meyer PL M0417 M 308 Win 55,3
157 Van Heerden WJG M0027 V 300H&H 55,4
158 Moulder AJ M0252 M 223 Rem 55,8
159 Botha RF M0680 M 375 H&H 55,8
160 Van Heerden WJG M0027 V 30-06 Spr 55,8
161 Coetzee M M0229 M 308 Win 56,2
162 Van Heerden WJG M0027 V 30-06 Spr 56,3
163 Verster I M0833 M 303 Br 57,1
164 Verster I M0833 M 222 57,6
165 Du Plooy PC M0806 M 223 Rem 57,7
166 Venter PJJ M0390 M 8x57mm 58,1
167 Le Roux H M0705 M 338 WM 60,9
168 Verster D M0129 M 30-06 Spr 61,3
169 Choonara MZ M0615 M 303 Br 62,5
170 Snyman F M0232 M 308 Win 63,4
171 Coetzee DJ M0113 M 30-06 220 64,4
172 Botha JJR M0808 M 223 Rem 64,5
173 Venter PJJ M0390 M 6.5X58mm. 65,8
174 Botha RF M0680 M 458 Express 66,1
175 Butler M M0844 M 223 Rem 66,1
176 Jarrard C M0619 M 6mm M 66,2
177 Vorster A M0 M 308 Win 66,3
178 Wentzel CJH M0174 M 375H&H 66,4
179 Venter PJJ M0390 M 9,3X62mm 66,4
180 Calivites IK M0840 M 300 WM 68,2
181 Meiring C M0266 M 300 WM 68,4
182 Verster I M0833 M 243 Win 69,1
183 Jarrard C M0619 M 6mm M 69,9
184 Botha JJR M0808 M 308 Win 70,8
185 Meyer PL M0417 M 270 Win 71,3
186 Venter PJJ M0390 M 303 BR 71,8
187 Burke T M0136 M 6.5X58mm 74,2
188 Moore M M0835 M 6.5X55mm 75,7
189 Botha JJR M0808 M 308 Win 76,8
190 Verster I M0833 M 30-06 Spr 78,1
191 Jarrard G M0619 M 308 Win 78,1
192 Anderson G M0501 M 730 W 80,2
193 Calivites IK M0840 M 300 WM 84,7
194 Olivier A M0 M 223 Rem 86,1
195 Venter PJJ M0390 M 7X57mm 88,4
196 Botha JH M0566 M 243Win 89,1
197 Venter PJJ M0390 M 223 Rem 90,4
198 Verster I M0833 M 303 Br 90,9
199 Van Heerden SW M0841 M 308 Win 92,5
200 Choonara MZ M0615 M 308 Win 94,4
201 Burke T M0136 M 45-70 97,2
202 Wessels A M0 M 223 Rem 97,9
203 Conradie M M0563 M 303 Br 98,8
204 Botha JH M0566 M 30-06 Spr 99,9
205 Verster AD M0129 M 303 Br 100,9
206 Van Heerden SW M0841 M 308 Win 103
207 Vorster A M0 M 8x57mm 104,4
208 Anderson G M0501 M 730 W 105,2
209 Van Heerden SW M0841 M 308 Win 109,6
210 Venter PJJ M0390 M 7X57mm 112,2
211 Grobler SF M0557 V 303 Br 116,9
212 Jarrard C M0619 M 308 Win 117,7
213 Choonara MZ M0615 M 223 Rem 118,2
214 Verster AD M0129 M 303 Br 120,1
215 Choonara MZ M0615 M 223 Rem 123,4
216 Venter PJJ M0390 M 6.5X58mm. 129,6
217 Choonara MZ M0615 M 303 Br 130,7
218 Botha JJR M0808 M 308 Win 141,3
219 Venter PJJ M0390 M 303 BR 142,3
220 Muller WC M0527 M 375 H&H 144,1
221 Grobler SF M0557 V 303 Br 151,7
222 Burke T M0136 M 45-70 156,2
223 Coetzee M M0229 M 308 Win 156,8
224 Choonara MZ M0615 M 308 Win 165
225 Olivier JH M0846 M 243 Win 168,7
226 Olivier JH M0846 M 30-06 Spr 182,2
227 Olivier JH M0846 M 30-06 Spr 183,1
228 Verster AD M0129 M 243 Win 90.035.0
Written by:  - 19 Nov, 2015  
Get pdf version