2014 3 Gun Log

2014 3 Gun Log

The 3 Gun log for 2014
2014 PAAA 3-Gun Log        
               
No Lid no. Voorl. Van Kat 3 Gun  Feb 3 Gun Aug Totaal
1 M0636 GF Hardaker M 100,00 94,64 194,64
2 M0531 D Storm M 92,77 89,72 182,49
3 M0266 C Meiring M 92,12 85,38 177,50
4 M0174 CJH Wentzel M 61,98 73,07 135,05
5 M0690 AL Loubscher M 67,59 65,93 133,52
6 M0162 PJ Winterbach M 62,27 70,48 132,75
7 M0564 MJ Conradie M 67,01 53,72 120,73
8 M0477 AJ Bresler M 57,60 56,68 114,28
9 M0446 MS Ismail M 44,69 62,57 107,26
10 M0037 HP Moulder M 0,00 100,00 100,00
11 M0140 W De Beer M 40,05 57,33 97,38
12 M0791 JW Botha M 42,35 54,51 96,86
13 M0715 RH Nieuwoudt M 38,03 57,55 95,58
14 M0704 JJr Le Roux M 49,60 44,55 94,15
15 M0658 PA Stofberg M 39,11 54,51 93,62
16 M0615 MZ Choonara M 35,23 52,89 88,12
17 M0414 FJ Olivier S 0,00 67,31 67,31
18 M0802 WA Gordon M 66,83 0,00 66,83
19 M0252 AJ Moulder J 0,00 61,49 61,49
20 M0338 L Snyman M 0,00 56,68 56,68
21 M0754 CC Meiring M 0,00 54,68 54,68
22 M0422 AB Xavier M 53,89 0,00 53,89
23 M0564 MJ Conradie M 0,00 53,72 53,72
24 M0546 D Labuschagne M 52,60 0,00 52,60
25 M0829 T Beattie M 51,70 0,00 51,70
26 M0818 O Vorster M 0,00 46,69 46,69
27 M0432 Osman Essa M 0,00 45,58 45,58
28 M0563 HM Conradie M 44,91 0,00 44,91
29 M0705 HJE Le Roux M 0,00 44,55 44,55
30 M0232 D Snyman S 0,00 41,71 41,71
31 M0806 PC Du Plooy M 0,00 40,77 40,77
32 M0600 WA Venter M 40,27 0,00 40,27
33 M0307 CL Lotter M 0,00 39,76 39,76
34 M0808 JJr Botha M 37,28 0,00 37,28
35 M0821 JW Botha M 36,44 0,00 36,44
36 M0841 SW Van Heerden M 0,00 36,11 36,11
37 M0216 AMI Prinsloo V 0,00 34,91 34,91
38 M0810 GJ De Kock M 33,55 0,00 33,55
39 M0780 BJ Naude M 0,00 33,53 33,53
40 M0566 JH Botha M 0,00 33,35 33,35
41 M0578 RH Venter M 32,90 0,00 32,90
42 M0756 GL De Kock M 32,00 0,00 32,00
43 M0577 IFR Venter M 0,00 29,56 29,56
44 M0683 JN Du Plessis M 0,00 29,10 29,10
45 M0796 JS Van Niekerk M 0,00 16,89 16,89
46 M0693 RL Snibbe M 14,55 0,00 14,55
47 M0163 PW Snyman M 11,47 0,00 11,47
48 M0799 AMI Oosthuizen V 6,99 0,00 6,99
49 M0390 PJJ Venter S 3,89 0,00 3,89
50 M0314 L Du Toit S 0,00 3,68 3,68
Written by:  - 23 Feb, 2014  
Get pdf version