2014 Groeperingskietkompetisie te Bluegum

2014 Groeperingskietkompetisie te Bluegum

Resultate van die groeperingskietkompetisie gehou te Bluegum op 17 Mei 2014
Item Naam Klas Lidno Kaliber Groep
1 JUH BEYERS M M0792 7mm08 3.21
2 JUH BEYERS M M0792 308Win 6.2
3 BJ NAUDE M M0780 308Win 7.88
4 A COMBRINCK   Besoeker 308Win 8.4
5 AJ LATEGAN M M0122 308Win 10.16
6 GJ ANDERSON M M0501 7 TCU 11.48
7 AJ SMIT M M0809 243Win 12.23
8 GJ ANDERSON M M0501 300WM 12.42
9 DJ BARNES M M0270 308Win 12.6
10 AJ SMIT M M0809 22-250 12.73
11 JPH BOLTON M M0769 308Win 13.01
12 CJH WENTZEL M M0174 30-06 13.22
13 DJ BARNES jnr M M0795 308Win 13.95
14 DJ BARNES M M0270 243Win 13.98
15 JUH BEYERS M M0792 7mm08 14.05
16 VA JONKER M M0781 308Win 14.63
17 DJ BARNES M M0270 375H&H 15.11
18 DJ BARNES M M0270 243Win 16.07
19 JF HATTINGH M M0616 6mm PPC 16.94
20 GJ ANDERSON M M0501 300WM 16.99
21 AJ MOULDER jnr M M0252 308Win 17.21
22 AJ SMIT M M0809 22-250 17.6
23 PA STOFFBERG M M0658 223Rem 18.09
24 P DE JONGH M M0787 223Rem 18.1
25 JW BOTHA snr M M0791 22-250 18.41
26 WF PRINSLOO M M0790 7mm08 18.45
27 C MEIRING M M0266 338WM 18.49
28 WF PRINSLOO M M0790 7mm08 19.23
29 WJG Van HEERDEN V M0027 30-06 19.31
30 DJ BARNES M M0270 375H&H 19.32
31 DJ BARNES M M0270 308Win 19.63
32 DJ BARNES jnr M M0795 243Win 19.89
33 JPH BOLTON M M0769 308Win 19.99
34 VA JONKER M M0781 223Rem 20.17
35 DJ BARNES M M0270 308Win 20.23
36 HJE LE ROUX M M0705 308Win 20.25
37 JC KOEKEMOER V M0675 308Win 20.76
38 F V/D WESTUIZEN M M0138 300WM 20.86
39 WJG Van HEERDEN V M0027 222Rem 21.4
40 A GERNANDT M M0842 308Win 21.41
41 DJ BARNES jnr M M0795 375H&H 21.95
42 BJ NAUDE M M0786 338WM 22.3
43 DJ BARNES jnr M M0795 9,3X62 23.21
44 AJ SMIT M M0809 30-06 23.3
45 JH GERMISHUYS V M0583 308Win 23.50
46 BJ NAUDE M M0780 308Win 23.58
47 A COMBRINCK   Besoeker 243Win 23.86
48 A COMBRINCK   Besoeker 243Win 24.27
49 DJ BARNES M M0270 300WM 24.86
50 HP MOULDER M M0037 308Win 25.14
51 DJ BARNES jnr M M0795 308Win 25.25
52 RL SNIBBE M M0693 7X57 25.29
53 RB BARNARD M M0672 30-06 25.45
54 JJ LE ROUX M M0704 22-250 25.53
55 JF HATTINGH M M0616 6mm PPC 25.58
56 DJ BARNES M M0270 308Win 25.93
57 JUH BEYERS M M0992 243Win 25.96
58 VA JONKER M M0781 223Rem 26.24
59 RB BARNARD M M0672 223Rem 26.42
60 AJ SMIT M M0809 30-06 26.45
61 HJE LE ROUX M M0705 308Win 26.47
62 W GORDON M M0802 308Win 26.75
63 BJ NAUDE M M0780 223Rem 26.88
64 GJ ANDERSON M M0501 300WM 27.12
65 WJG Van HEERDEN V M0027 30-06 27.28
66 WJG Van HEERDEN V M0027 300H&H 27.41
67 AJ LATEGAN M M0122 308Win 27.64
68 BJ NAUDE M M0780 223Rem 27.83
69 GJ ANDERSON M M0501 300WM 28.38
70 P MOLLER M M0561 270Win 28.71
71 WJG Van HEERDEN V M0027 243Win 28.8
72 P DE JONGH M M0787 223Rem 28.98
73 RB BARNARD M M0672 223Rem 29.05
74 DJ BARNES M M0270 9,3X62 29.19
75 J Janse Van VUUREN M M0786 308Win 29.29
76 C MEIRING M M0266 308Win 29.31
77 AJ BRESLER M M0477 375H&H 29.35
78 JF HATTINGH M M0616 308Win 29.64
79 DJ COETZEE M M0113 308Win 29.75
80 JF HATTINGH M M0616 308Win 29.77
81 PA STOFFBERG M M0658 223Rem 30.12
82 DJ BARNES jnr M M0795 300WM 30.14
83 BJ NAUDE M M0786 338WM 30.14
84 WJG Van HEERDEN V M0027 300H&H 30.67
85 AJ MOULDER jnr M M0252 308Win 30.82
86 DJ COETZEE M M0113 223Rem 30.97
87 AJ MOULDER jnr M M0252 223Rem 31.85
88 CJH WENTZEL M M0174 22-250 32.03
89 DJ COETZEE M M0113 308Win 32.15
90 C MEIRING M M0266 338WM 32.23
91 HJ COETZEE V M0278 9,3X62 32.32
92 P MOLLER M M0561 375H&H 32.35
93 K LOMBARD M Besoeker 270Win 32.42
94 GJ ANDERSON M M0501 22Hornet 32.43
95 HP MOULDER M M0037 223Rem 32.58
96 P STEYL M M0067 222Rem 32.77
97 MB BARNARD M M0133 375H&H 33.26
98 HP MOULDER M M0037 270Win 33.28
99 GJ ANDERSON M M0501 730W 33.45
100 AD VERSTER M M0129 222Rem 33.64
101 JW BOTHA snr M M0791 243Win 33.77
102 PJJ VENTER M M0390 9,3X62 33.89
103 C MEIRING M M0266 308Win 34.36
104 AJ MOULDER jnr M M0252 223Rem 34.65
105 HP MOULDER M M0037 270Win 34.85
106 HP MOULDER M M0037 308Win 35.24
107 JW BOTHA snr M M0791 22-250 35.45
108 P MOLLER M M0561 375H&H 35.84
109 DJ BARNES jnr M M0795 243Win 35.86
110 JW BOTHA snr M M0191 308Win 35.91
111 O VORSTER M M0818 30-06 36.13
112 MJ UYS M M0789 270Win 36.17
113 OW SEVENSTER M M0483 30-06 36.76
114 HJE LE ROUX M M0705 338WM 36.78
115 JUH BEYERS M M0792 308Win 36.8
116 HJE LE ROUX M M0705 270Win 37.61
117 DJ COETZEE M M0113 220Swift 37.63
118 DJ COETZEE M M0113 220Swift 37.68
119 JJ LE ROUX M M0704 338WM 37.68
120 M COETZEE F M0229 223Rem 37.78
121 G MOULDER F M0763 223Rem 38.1
122 VA JONKER M M0781 308Win 38.75
123 HJ COETZEE V M0278 9,3X62 38.95
124 CJH WENTZEL M M0174 243WIN 38.97
125 MB BARNARD M M0133 375H&H 39.33
126 AD VERSTER M M0129 222Rem 39.59
127 RB BARNARD M M0672 375H&H 39.89
128 A GERNANDT M M0842 300WM 40.42
129 CJH WENTZEL M M0174 375H&H 40.5
130 DJ COETZEE M M0113 308Win 40.73
131 AJ MOULDER jnr M M0252 243Win 41.43
132 JC KOEKEMOER V M0675 308Win 41.92
133 I VERSTER J M0833 222Rem 42.09
134 M MOORE M M0835 6,5X57 42.09
135 HP MOULDER M M0037 243Win 42.37
136 RB BARNARD M M0672 270Win 42.39
137 DJ BARNES M M0270 9,3X62 42.73
138 CJH WENTZEL M M0174 375H&H 42.89
139 GL DE KOCK M M0756 30-06 44.42
140 I VERSTER J M0833 30-06 44.42
141 I VERSTER J M0833 222Rem 45.39
142 M MOORE M M0835 6,5X57 45.39
143 HP MOULDER M M0037 223Rem 45.48
144 F V/D WESTUIZEN M M0138 9,3X62 47.38
145 O VORSTER M M0818 30-06 47.39
146 K LOMBARD   Besoeker 270Win 48.46
147 PJJ VENTER M M0390 9,3X62 48.5
148 G MOULDER F M0763 243Win 48.83
149 MJ UYS M M0789 223Rem 48.84
150 PJJ VENTER M M0390 7X57 50.13
151 F V/D WESTUIZEN M M0138 6,5X57 50.24
152 WJG Van HEERDEN V M0027 222Rem 50.3
153 AJ MOULDER jnr M M0252 270Win 50.51
154 DJ BARNES jnr M M0795 9,3X62 50.9
155 WJG Van HEERDEN V M0027 243Win 51.01
156 GJ ANDERSON M M0501 7mmTCU 51.16
157 HP MOULDER M M0037 243Win 51.36
158 GJ ANDERSON M M0501 22Hornet 51.39
159 AD VERSTER M M0129 243Win 51.68
160 NvZ BARNARD M M0673 223Rem 51.72
161 F V/D WESTUIZEN M M0138 6,5X57 51.84
162 A COMBRINCK   Besoeker 308Win 51.85
163 HJE LE ROUX M M0705 270Win 51.92
164 MZ CHOONARA M M0615 308Win 52.07
165 JJ BRUMMER M M0610 303Br 52.6
166 WC MULLER M M0327 270Win 53.49
167 I VERSTER J M0833 243Win 53.64
168 F V/D WESTUIZEN M M0138 300WM 53.83
169 AI BURKE F M0837 270Win 54.2
170 JH BOTHA V M0566 30-06 54.21
171 PJJ VENTER M M0390 7X57 54.46
172 CJH WENTZEL M M0174 243Win 54.76
173 JW BOTHA snr M M0191 308Win 54.76
174 DJ COETZEE M M0113 223Rem 54.79
175 RL SNIBBE M M0693 7X57 54.8
176 F V/D WESTUIZEN M M0139 375H&H 55.16
177 WJG Van HEERDEN V M0027 7X64 55.2
178 RB BARNARD M M0672 30-06 55.62
179 HJE LE ROUX M M0705 338WM 55.8
180 J Janse Van VUUREN M M0786 308Win 56.75
181 P MOLLER M M0561 270Win 57.69
182 DJ BARNES jnr M M0795 375H&H 58.37
183 M COETZEE F M0229 308Win 58.73
184 DJ BARNES M M0270 300WM 59.06
185 AD VERSTER M M0129 243Win 59.27
186 G MOULDER F M0763 243Win 59.36
187 CJH WENTZEL M M0174 30-06 59.73
188 W GORDON M M0802 308Win 59.97
189 PJJ VENTER M M0390 6,5X58 60.21
190 JH BOTHA V M0566 30-06 60.6
191 M COETZEE F M0229 223Rem 60.67
192 GF HARDAKER M M0636 308Win 62.11
193 GF HARDAKER M M0636 308Win 62.15
194 CJH WENTZEL M M0174 243Win 62.28
195 RL SNIBBE M M0693 7X57 62.44
196 MJ UYS M M0789 270Win 62.55
197 GF HARDAKER M M0636 308Win 62.94
198 AJ BRESLER M M0477 375H&H 63.2
199 F V/D WESTUIZEN M M0140 375H&H 65.03
200 DJ BARNES jnr M M0795 300WM 66.14
201 NvZ BARNARD M M0673 416R 66.21
202 DJ COETZEE M M0113 308Win 66.58
203 MB BARNARD M M0133 270Win 66.74
204 AJ SMIT M M0809 243Win 66.76
206 DJ COETZEE M M0113 30-06 68.24
207 AJ BRESLER M M0477 303Br 68.92
208 JW BOTHA snr M M0791 243Win 69.27
209 JJ LE ROUX M M0704 338WM 69.41
210 C JARRAND M M0619 308Win 69.5
211 M COETZEE F M0229 308Win 69.83
212 AJ BRESLER M M0477 303Br 70.48
213 GF HARDAKER M M0636 308Win 70.65
214 RL SNIBBE M M0693 9,3X62 72.05
215 JUH BEYERS M M0992 243Win 73.02
216 PJ WINTERBACH M M0162 6mmMus 73.16
217 NvZ BARNARD M M0673 416R 73.47
218 OW SEVENSTER M M0483 375H&H 75.44
219 P STEYL M M0067 222Rem 75.5
220 A GERNANDT M M0842 308Win 76.47
221 MKR FOLTAN M M0237 30-06 76.99
222 OW SEVENSTER M M0483 375H&H 77.32
223 C JARRAND M M0619 308Win 78.4
224 WJG Van HEERDEN V M0027 7X64 79.68
225 AD VERSTER M M0129 30-06 79.75
226 OW SEVENSTER M M0483 30-06 80.7
227 MB BARNARD M M0133 270Win 80.79
228 AJ MOULDER jnr M M0252 243Win 80.84
229 G MOULDER F M0063 308Win 82.26
230 DJ COETZEE M M0113 30-06 82.63
231 MZ CHOONARA M M0615 308Win 83.52
232 G MOULDER F M0063 308Win 83.63
233 PJJ VENTER M M0390 6,5X58 83.97
235 PJ WINTERBACH snr V M0247 300H&H 87.36
236 RB BARNARD M M0672 270Win 87.78
237 F V/D WESTUIZEN M M0138 9,3X62 88.55
238 GJ ANDERSON M M0501 730W 89.37
239 GL DE KOCK M M0756 30-06 89.84
240 I VERSTER J M0833 30-06 89.84
241 F V/D WESTUIZEN M M0138 375H&H 90.3
242 G MOULDER F M0763 223Rem 90.92
243 JH GERMISHUYS V M0583 308Win 93.46
244 F V/D WESTUIZEN M M0138 375H&H 95.8
245 C JARRAND M M0619 308Win 96.62
246 PJ WINTERBACH M M0162 6mmMus 98.19
247 E LE ROUX M M0836 303Br 98.62
248 MKR FOLTAN M M0237 30-06 100.24
249 RL SNIBBE M M0693 9,3X62 101.87
250 RL SNIBBE M M0693 7X57 102.77
251 RB BARNARD M M0672 375H&H 104.31
252 JJR BOTHA M M0508 308Win 108.52
253 JJ BRUMMER M M0610 303Br 112.52
254 PJ WINTERBACH snr V M0247 300H&H 115.41
255 JJR BOTHA M M0508 308Win 116.18
256 M COETZEE F M0229 220Swift 126.88
257 AD VERSTER M M0129 30-06 130.64
258 M COETZEE F M0229 220Swift 133.95
259 A GERNANDT M M0842 300WM 139.4
260 C JARRAND M M0619 308Win 140.79
261 E LE ROUX M M0836 303Br 141.57
262 AI BURKE F M0837 270Win 148.36
263 AJ MOULDER jnr M M0252 270Win 160.67
Written by:  - 22 Jul, 2014  
Get pdf version